достижениям компании
Год реализации | Название проекта | Заказчик | Описание проекта | Примечание |
---|---|---|---|---|
2003 | Строительство здания в районе Сочо-донг для компании LEXUS PRIME MOTOR | Компания «PRIME MOTOR Co., Ltd.» | 9 надземных этажей, 3 подземных этажа Общая площадь : 5 495,64 ㎡ Железобетонная конструкция | Строительные работы |
2004 | Ремонтные работы в столовой | 3182 часть сухопутных войск | Строительные, электромонтажные работы и установка оборудования | Строительные работы |
2004 | Строительные работы по расширению количества аудиторий в школе Хвачжон | Отдел образования провинции Кёнги-до | 5 надземных этажа Общая площадь : 534,6 ㎡ Железобетонные конструкции | Строительные работы |
2004 | Строительные работы по расширению площади офиса районной администрации в Чончжа-2-донг | Администрация района Чанан города Сувон | 3 надземных этажа Стальная, панельная конструкция Общая площадь : 349,8㎡ | Строительные работы |
2004 | Строительные работы по расширению площади цеха технического обслуживания компании «LEXUS PRIME MOTOR» | Компания «PRIME MOTOR Co., Ltd.» | 1 подземный этаж, 3 надземных этажа Стальная, панельная конструкция Общая площадь: 9 540,64 ㎡ | Строительные работы |
2005 | Работы по монтажу обзорного лифта на плотине Чунчжу | Управление водными ресурсами | Высота: 51,25 m Конструкция из стальных ферм Соединяющая ферма: 64,80 m | Строительные работы |
2005 | Работы по строительству аграрно-промышленного учебного центра (теплица PTC) | Корейский сельскохозяйственный колледж | Легкая стальная конструкция Общая площадь стальных конструкций: 270㎡ | Строительные работы |
2005 | Строительство здания компании «Сигма-тауэр» | Компания «Сигма-тауэр» | 8 надземных этажей, 4 подземных этажа Общая площадь: 11 003,49 ㎡ | Строительные работы |
2006 | Работы по реконструкции здания Хаён | Здание Хаён | 7 надземных этажей, 1 подземный этаж (реконструкция) | Строительные работы |
2006 | Строительство мясоперерабатывающего комбината компании «Yami Co., Ltd.» | Компания «Yami Co., Ltd.» | 2 надземных этажа, железобетонных конструкций Общая площадь металлических : 1 837,75 ㎡ | Строительные работы |
2007 | Строительство центра «PlusOne» в районе Самсунг-донг | Компания PlusOne | 2 подземных этажа, 6 надземных этажей Общая площадь : 2423,43 ㎡ | Строительные работы |
2007 | Работы по монтажу подъёмника для инвалидов в школе Хогок | Отдел образования города Коян, провинция Кёнги-до | Один подъёмник | Строительные работы |
2007 | Строительство двухколейной железной дороги между станциями Донсунчон и Кванъян | Корейское управление железнодорожного строительства | Строительные, электромонтажные работы и установка оборудования | Строительные работы |
2008 | Строительные работы по расширению рынка продуктов животноводства Додрам | Компания «Додрам» | 3 надземных этажа | Строительные работы |
2008 | Строительство общественного сервисного центра при администрации района Вонпён-донг | Администрация города Пхёнтек | 1 подземный этаж, 2 надземных этажа | Строительные работы |
2008 | Строительство поликлиники в городе Танчжин | Администрация города Танчжин | 3 подземных этажа, 7 надземных этажей | Строительные работы |
2008 | Строительство холодильного склада компании «Десон Эфэс» в городе Кванджу | Компания «Десон FS» | холодильный склад | Строительные работы |
2009 | Фабрика Донгхориалфектори | Компания «Юэнсити» | Строительные работы | |
2009 | Строительство супермаркета и кинотеатра в районе Нэдан города Тэгу | Компания «Шинхан Co., Ltd.» | 4 подземных этажа, 9 надземных этажей Общая площадь : 1842 ㎡ | Строительные работы |
2010 | Логистический центр супермаркета Лотте в Намъянг | Компания «SIG Co., Ltd.» | 2 подземных этажа, 3 надземных этажа Общая площадь : 4393 ㎡ | Строительные работы |
2011 | Строительство логистического центра Дочок JW | «Компания Ю-ю Логистик Co., Ltd.» | 2 подземных этажа, 4 надземных этажа Общая площадь: 6303 ㎡ | Строительные работы |
2015 | Строительство фабрики по переработке тунца на Сейшельских островах | Компания «Dongwon Industries Co., Ltd» | Услуги по составлению сметы на строительные работы за рубежом | CM Управление строительством |
2015 | Коттедж «Deves de.» в Янсури | Мэнг йн гуан | Управление строительством | CM Управление строительством |
2016 | Казахстанский КЛПЗ | Компания «Dongwon Industries Co., Ltd» | Plant Temporary | CM Управление строительством |
2016 | Строительство жилого комплекса в районе Хоге-донг | Компания CMS кондоминиум | Управление строительством | CM Управление строительством |
2016 | Фабрика по переработке тунца в Папуа-Новой Гвинее | Компания «Dongwon Industries Co., Ltd» | Услуги по составлению сметы на строительные работы за рубежом | CM Управление строительством |
2016 | Тендер на строительство детской больницы в Узбекистане | Компания «Dongwon Industries Co., Ltd» | Услуги по составлению сметы на строительные работы, управление строительством | CM Управление строительством |
2016 | Проект по развитию дачных комплексов в Узбекистане | Компания «Woosuk E&C Co., Ltd.» | Планирование, проектирование и управление строительством | CM Управление строительством |
2017 | Организация производства многофункциональных измерительных приборов в Узбекистане | Компания «Woosuk E&C Co., Ltd.» | Управление проектом | |
2017 | Строительство холодильного склада для компании «Woojin Refrigerated Co., Ltd.» в городе Ансонг | «Woojin Refrigerated Co., Ltd.» | Планирование, управление строительством | CM Управление строительством |
2017 | Строительство электростанции SRF В Шри-Ланке | Компания «KCHT LANKA» JANG | Управление строительством | CM Управление строительством |
2017 | Строительство логистического склада для компании «Woosung F/S» в Кончжиам Дочок | Компания «Woosung F/S» | ||
Планирование, проектирование, управление строительством |
[Офис в Сеуле]
Шинсонг B/D 302, 133-19 Гангнамдэ-ро 6 киль, Соч-гу, Сеул, Kорея
Тел : +82-2-572-5400 | Факс : +82-2-575-5055
[Gunsan Factory]
san 44, Saemangeum Industrial Complex, Osikdo-dong, Gunsan-si, Jeollabuk-do
C.S CENTER
+82-2-572-5400
Fax. +82-2-575-5055